GRAN VARIEDAD DE COMBINACIONES DEL MONSTER HUNTER.
Orden | Resultado | Cantidad | %Éxito | Material 1 | Material 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Poción | 1 | 95% | Seta azul | Hierba |
2 | Megapoción | 1 | 90% | Poción | Miel |
3 | Nutrientes | 1 | 90% | Seta azul | Bicho divino |
4 | Meganutrientes | 1 | 75% | Nutrientes | Miel |
5 | Antídoto | 1 | 95% | Hierba antídoto | Seta azul |
6 | Medicina herbal | 1 | 90% | Flor de cactus | Bicho amargo |
7 | Poción máx. | 1 | 65% | Meganutrientes | Hongo dragón |
8 | Poción antigua | 1 | 55% | Inmunizador | Cuerno de Kelbi |
9 | Catalizador | 1 | 75% | Bicho amargo | Miel |
10 | Inmunizador | 1 | 75% | Catalizador | Hongo dragón |
11 | Zumo de poder | 1 | 75% | Catalizador | Fil. poco hecho |
12 | Megazumo | 1 | 65% | Extracto poder | Filete al punto |
13 | Bebida energét. | 1 | 65% | Miel | Hierba atardecer |
14 | Droga demoníaca | 1 | 65% | Catalizador | Semilla de poder |
15 | Megadroga demon. | 1 | 55% | Droga demoníaca | Extracto pálido |
16 | Píldora de poder | 1 | 75% | Inmunizador | Semilla de poder |
17 | Piel de armadura | 1 | 65% | Catalizador | Semilla armadura |
18 | Megapiel armad. | 1 | 55% | Piel de armadura | Extracto pálido |
19 | Píldora armadura | 1 | 75% | Inmunizador | Semilla armadura |
20 | Bebida caliente | 1 | 95% | Pimiento picante | Bicho amargo |
21 | Carne caliente | 1 | 95% | Pimiento picante | Filete al punto |
22 | Bebida fría | 1 | 95% | Cristal hielo | Bicho amargo |
23 | Carne fría | 1 | 95% | Cristal hielo | Filete al punto |
24 | Seta picante | 1 | 85% | Pimiento picante | Seta especial |
25 | Baya congelada | 1 | 85% | Cristal hielo | Baya tropical |
26 | Descongelante | 1 | 95% | Hierba de fuego | Pez estruendoso |
27 | Carne envenenada | 1 | 90% | Carne cruda | Hongo |
28 | Carne teñida | 1 | 90% | Carne cruda | Paraliseta |
29 | Carne drogada | 1 | 90% | Carne cruda | Hierba somnífera |
30 | Material bomba | 2 | 95% | Piedra | Planta de savia |
31 | Desodorante | 1 | 75% | Material bomba | Hierba atardecer |
32 | Bomba de humo | 1 | 75% | Material bomba | Hiedra |
33 | Bomba humo ven. | 1 | 75% | Material bomba | Hongo |
34 | Bomba de luz | 1 | 75% | Material bomba | Bicho luminoso |
35 | Bomba boñiga | 1 | 75% | Material bomba | Boñiga |
36 | Bola de pintura | 1 | 95% | Planta de savia | Baya pintura |
37 | Transportador | 1 | 95% | Material bomba | Seta excitante |
38 | Pólvora | 1 | 95% | Hierba de fuego | Nitroseta |
39 | Bomba barril pq. | 1 | 90% | Hierba de fuego | Barril pequeño |
40 | Bomba barr. pq.+ | 1 | 90% | Bomba barril pq. | Arrowana revent. |
41 | Bomba barril gr. | 1 | 75% | Barril grande | Pólvora |
42 | Bomba barr. gr.+ | 1 | 75% | Bomba barril gr. | Pez frágil |
43 | Pararrayos | 1 | 75% | Arrowana revent. | Bicho eléctrico |
44 | Bomba de rebote | 1 | 75% | Bomba barril pq. | Ala de Vespoid |
45 | Bomba rebote + | 1 | 75% | Bomba de rebote | Arrowana bomba |
46 | Bomba sónica | 1 | 75% | Pólvora | Lanzagritos |
47 | Red | 1 | 90% | Telaraña | Hiedra |
48 | Trampa escollo | 1 | 75% | Herram. trampa | Red |
49 | Trampa choque | 1 | 90% | Herram. trampa | Colmillo Genprey |
50 | Cebo de atún | 1 | 95% | Gusano | Bicho ñame |
51 | Cebo arrowana | 1 | 95% | Grillo | Salta bichos |
52 | Cebo pez dorado | 1 | 90% | Luciérnaga | Larva serpiente |
53 | Pico antiguo | 1 | 95% | Piedra | Hueso |
54 | Pico de hierro | 1 | 75% | Mineral hierro | Hueso |
55 | Megapico | 1 | 95% | Min. Machalita | Hueso |
56 | Red bichos ant. | 1 | 95% | Red | Hueso misterioso |
57 | Red de bichos | 1 | 75% | Red | H. monstr. pq. |
58 | Megarred bichos | 1 | 95% | Red | H. monstr. med. |
59 | Piedra antisépt. | 1 | 75% | Bicho amargo | Cristal tierra |
60 | Cristales vida | 1 | 90% | Bicho divino | Colmillo Wyvern |
61 | Polvo de vida | 1 | 65% | Cristales vida | Garra de Wyvern |
62 | Flauta de Salud | 1 | 65% | Flauta | Polvo de vida |
63 | Flauta antídoto | 1 | 65% | Flauta | Piedra antisépt. |
64 | Flauta demonio | 1 | 55% | Megadroga demon. | H. monstr. med. |
65 | Flauta armadura | 1 | 55% | Megapiel armad. | H. monstr. med. |
66 | Cuch. lanz. ven. | 1 | 90% | Cuchillo lanzam. | Hongo |
67 | Cuch. somnífero | 1 | 90% | Cuchillo lanzam. | Hierba somnífera |
68 | Cuch. paraliz. | 1 | 90% | Cuchillo lanzam. | Paraliseta |
69 | Boomerang | 1 | 90% | Piedra de afilar | H. monstr. pq. |
70 | Garra de poder | 1 | 100% | Amuleto de poder | Garra Lao-Shan |
71 | Garra armadura | 1 | 100% | Amuleto armadura | Garra Lao-Shan |
72 | Disp. normal Nv2 | 2~4 | 95% | Baya hueca | Baya aguja |
73 | Disp. normal Nv3 | 2~4 | 95% | Baya hueca | Pez estruendoso |
74 | Disp. perf. Nv1 | 1~3 | 90% | Baya hueca | Colm. Velociprey |
75 | Disp. perf. Nv2 | 1~3 | 75% | Baya hueca | Atún pincho |
76 | Disp. perf. Nv3 | 1~2 | 75% | Cásc. hueso pq. | Atún pincho |
77 | D. perdigón Nv1 | 1~3 | 90% | Baya hueca | Nuez frágil |
78 | D. perdigón Nv2 | 1~3 | 75% | Baya hueca | Colmillo Wyvern |
79 | D. perdigón Nv3 | 1~3 | 75% | Cásc. hueso pq. | Colmillo Wyvern |
80 | Disp. expl. Nv1 | 1 | 90% | Baya hueca | Arrowana revent. |
81 | Disp. expl. Nv2 | 1 | 90% | Cásc. hueso pq. | Arrowana revent. |
82 | Disp. expl. Nv3 | 1 | 95% | Cásc. hueso gr. | Arrowana bomba |
83 | Disp. grupo Nv1 | 1 | 90% | Baya hueca | Baya bomba |
84 | Disp. grupo Nv2 | 1 | 75% | Cásc. hueso pq. | Garra de Wyvern |
85 | Disp. grupo Nv3 | 1 | 95% | Cásc. hueso gr. | Pez frágil |
86 | Disp. llama | 1 | 90% | Baya hueca | Hierba de fuego |
87 | Disp. agua | 1~3 | 75% | Baya hueca | Caballa cuchillo |
88 | Disp. trueno | 2~4 | 75% | Baya hueca | Bicho luminoso |
89 | Disp. congel. | 1~3 | 75% | Baya hueca | Cristal hielo |
90 | Disp. dragón | 1 | 75% | Cásc. hueso gr. | Semilla dragón |
91 | Disp. recup. Nv1 | 1 | 90% | Baya hueca | Hierba |
92 | Disp. recup. Nv2 | 1 | 90% | Baya hueca | Poción |
93 | Disp. veneno Nv1 | 1 | 90% | Baya hueca | Hongo |
94 | Disp. veneno Nv2 | 1 | 75% | Cásc. hueso pq. | Colmillo Ioprey |
95 | Disp. paral. Nv1 | 1 | 90% | Baya hueca | Paraliseta |
96 | Disp. paral. Nv2 | 1 | 90% | Cásc. hueso pq. | Colmillo Genprey |
97 | Disp. sueño Nv1 | 1 | 90% | Baya hueca | Hierba somnífera |
98 | Disp. sueño Nv2 | 1 | 75% | Cásc. hueso pq. | Pez somnífero |
99 | Disp. pintura | 1 | 90% | Baya hueca | Baya pintura |
100 | Disp. demonio | 1 | 75% | Baya hueca | Semilla de poder |
101 | Disp. armadura | 1 | 75% | Baya hueca | Semilla armadura |
102 | Botella vacía | 1~2 | 85% | Cásc. hueso pq. | Piedra de afilar |
103 | Revest. veneno | 1~2 | 90% | Botella vacía | Hongo |
104 | Revest. parál. | 1~2 | 85% | Botella vacía | Paraliseta |
105 | Revest. sueño | 1~2 | 90% | Botella vacía | Hierba somnífera |
106 | Revest. energía | 1~2 | 85% | Botella vacía | Nitroseta |
107 | Revest. c.dist. | 1~2 | 85% | Botella vacía | Caballa cuchillo |
108 | Revest. pintura | 1~2 | 90% | Botella vacía | Baya pintura |
109 | Tranquilizante | 1 | 65% | Paraliseta | Hierba somnífera |
110 | Cuch. tranquil. | 1 | 65% | Tranquilizante | Cuchillo lanzam. |
111 | Bomba tranquil. | 1 | 75% | Tranquilizante | Material bomba |
112 | Disp. tranquil. | 1 | 90% | Tranquilizante | Cásc. hueso pq. |
113 | Esfera armadura | 1 | 100% | Piedra armadura | Min. Machalita |
114 | Esfera armadura | 1 | 100% | Piedra armadura | Escar. asesino |
115 | Esfera armadura+ | 1 | 100% | Piedra armadura | Min. Dragonita |
116 | Esfera armadura+ | 1 | 100% | Piedra armadura | Hercudrome |
117 | Esf. armad. dura | 1 | 100% | Piedra armadura | Min. Carbalita |
118 | Esf. armad. dura | 1 | 100% | Piedra armadura | Escarabajo rey |
119 | Esf. armad. pes. | 1 | 100% | Cristal puro | Piedra armadura |
120 | Esf. armad. real | 1 | 100% | Min. Eltalita | Piedra armadura |
121 | Esf. armad. real | 1 | 100% | Piedra armadura | Grillo emperador |
122 | Esf. armad. aut. | 1 | 100% | Min. Mellanje | Piedra armadura |
123 | Esf. armad. aut. | 1 | 100% | Piedra armadura | Mariposa fantsm. |
124 | Piedra disco | 5 | 100% | Pico expansión | Piedra disco |
125 | Mineral hierro | 5 | 100% | Pico expansión | Mineral hierro |
126 | Cristal tierra | 3 | 100% | Pico expansión | Cristal tierra |
127 | Min. Machalita | 3 | 100% | Pico expansión | Min. Machalita |
128 | Min. Dragonita | 3 | 100% | Pico expansión | Min. Dragonita |
129 | Min. Carbalita | 2 | 100% | Pico expansión | Min. Carbalita |
130 | Min. Eltalita | 2 | 100% | Pico expansión | Min. Eltalita |
131 | Mineral de unión | 2 | 100% | Pico expansión | Mineral de unión |
132 | Min. Mellanje | 2 | 100% | Pico expansión | Min. Mellanje |
133 | Piedra fuego | 2 | 100% | Pico expansión | Piedra fuego |
134 | Piedra lava | 2 | 100% | Pico expansión | Piedra lava |
135 | Cristal ligero | 2 | 100% | Pico expansión | Cristal ligero |
136 | Cristal nova | 2 | 100% | Pico expansión | Cristal nova |
137 | Cristal puro | 2 | 100% | Pico expansión | Cristal puro |
138 | Hueso monstruo+ | 3 | 100% | Pico expansión | Hueso monstruo+ |
139 | H. monstruo duro | 2 | 100% | Pico expansión | H. monstruo duro |
140 | HuesoMonstruoPes | 2 | 100% | Pico expansión | HuesoMonstruoPes |
141 | Bicho carpintero | 5 | 100% | Pico expansión | Bicho carpintero |
142 | Escar. asesino | 3 | 100% | Pico expansión | Escar. asesino |
143 | Hercudrome | 3 | 100% | Pico expansión | Hercudrome |
144 | Escarabajo raro | 2 | 100% | Pico expansión | Escarabajo raro |
145 | Escarabajo rey | 3 | 100% | Pico expansión | Escarabajo rey |
146 | Grillo emperador | 2 | 100% | Pico expansión | Grillo emperador |
147 | Mariposa fantsm. | 2 | 100% | Pico expansión | Mariposa fantsm. |
Los siguientes objetos son de las cazas de Tesoros | |||||
148 | Muñ. nieve Pokke | 1 | 100% | Bola vent. Blgo. | Bola ráf. Blgo. |
149 | Corona Felyne | 1 | 100% | Cor. Felyne inf. | Frg. cor. Felyne |
150 | Esp. dor. Felyne | 1 | 100% | Hoja sin empuñ. | Empuñ. sin hoja |
151 | Jarrón dinástico | 1 | 100% | Jarrón sin base | Base de jarrón |
152 | Máscara mister. | 1 | 100% | Másc. Shaka agj. | Piedra Shakalaka |
153 | Ref. drg. anc. | 1 | 100% | Libro ant. roto | Frg. libro ant. |
154 | EstAncReyGato | 1 | 100% | EstátGatoSinCola | Cola piedra rota |
Los siguientes objetos necesitan Alquimia | |||||
155 | Miel | 1 | 90% | Seta especial | Luciérnaga |
156 | Hierba | 1 | 95% | Planta de savia | Cáscara insecto |
157 | Hierba de fuego | 1 | 90% | Basura | Pimiento picante |
158 | Seta azul | 1 | 95% | Hierba antídoto | Hongo |
159 | Carne cruda | 1 | 95% | Carne tostada | Cáscara insecto |
160 | Barril grande | 1 | 65% | H. monstr. med. | Hiedra |
161 | Barril pequeño | 1 | 75% | H. monstr. pq. | Planta de savia |
162 | Baya hueca | 5 | 75% | Baya hueca | Mineral hierro |
163 | Baya aguja | 5 | 75% | Baya aguja | Cristal tierra |
164 | Pez sushi | 1 | 75% | Hierba antídoto | Pez somnífero |
165 | Fil. poco hecho | 1 | 90% | Bicho eléctrico | Piel Velociprey |
166 | Lanzagritos | 1 | 75% | Rana | Flauta |
167 | Fluido monstruo | 1 | 55% | Cristal hielo | Bolsa somnífera |
168 | Psicosuero | 1 | 75% | Flor de cactus | Bicho eléctrico |
169 | Extracto poder | 1 | 65% | Semilla dragón | Hígado Piscine |
170 | Semilla de poder | 1 | 65% | Baya bomba | Piel Velociprey |
171 | Semilla armadura | 1 | 65% | Baya aguja | Piel de Giaprey |
172 | Pesc. poco hecho | 1 | 90% | Pesc. tostado | Hierba atardecer |
Orden | Resultado | Cantidad | %Éxito | Material 1 | Material 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Poción | 1 | 95% | Seta azul | Hierba |
2 | Megapoción | 1 | 90% | Poción | Miel |
3 | Nutrientes | 1 | 90% | Seta azul | Bicho divino |
4 | Meganutrientes | 1 | 75% | Nutrientes | Miel |
5 | Antídoto | 1 | 95% | Hierba antídoto | Seta azul |
6 | Medicina herbal | 1 | 90% | Flor de cactus | Bicho amargo |
7 | Poción máx. | 1 | 65% | Meganutrientes | Hongo dragón |
8 | Poción antigua | 1 | 55% | Inmunizador | Cuerno de Kelbi |
9 | Catalizador | 1 | 75% | Bicho amargo | Miel |
10 | Inmunizador | 1 | 75% | Catalizador | Hongo dragón |
11 | Zumo de poder | 1 | 75% | Catalizador | Fil. poco hecho |
12 | Megazumo | 1 | 65% | Extracto poder | Filete al punto |
13 | Bebida energét. | 1 | 65% | Miel | Hierba atardecer |
14 | Droga demoníaca | 1 | 65% | Catalizador | Semilla de poder |
15 | Megadroga demon. | 1 | 55% | Droga demoníaca | Extracto pálido |
16 | Píldora de poder | 1 | 75% | Inmunizador | Semilla de poder |
17 | Piel de armadura | 1 | 65% | Catalizador | Semilla armadura |
18 | Megapiel armad. | 1 | 55% | Piel de armadura | Extracto pálido |
19 | Píldora armadura | 1 | 75% | Inmunizador | Semilla armadura |
20 | Bebida caliente | 1 | 95% | Pimiento picante | Bicho amargo |
21 | Carne caliente | 1 | 95% | Pimiento picante | Filete al punto |
22 | Bebida fría | 1 | 95% | Cristal hielo | Bicho amargo |
23 | Carne fría | 1 | 95% | Cristal hielo | Filete al punto |
24 | Seta picante | 1 | 85% | Pimiento picante | Seta especial |
25 | Baya congelada | 1 | 85% | Cristal hielo | Baya tropical |
26 | Descongelante | 1 | 95% | Hierba de fuego | Pez estruendoso |
27 | Carne envenenada | 1 | 90% | Carne cruda | Hongo |
28 | Carne teñida | 1 | 90% | Carne cruda | Paraliseta |
29 | Carne drogada | 1 | 90% | Carne cruda | Hierba somnífera |
30 | Material bomba | 2 | 95% | Piedra | Planta de savia |
31 | Desodorante | 1 | 75% | Material bomba | Hierba atardecer |
32 | Bomba de humo | 1 | 75% | Material bomba | Hiedra |
33 | Bomba humo ven. | 1 | 75% | Material bomba | Hongo |
34 | Bomba de luz | 1 | 75% | Material bomba | Bicho luminoso |
35 | Bomba boñiga | 1 | 75% | Material bomba | Boñiga |
36 | Bola de pintura | 1 | 95% | Planta de savia | Baya pintura |
37 | Transportador | 1 | 95% | Material bomba | Seta excitante |
38 | Pólvora | 1 | 95% | Hierba de fuego | Nitroseta |
39 | Bomba barril pq. | 1 | 90% | Hierba de fuego | Barril pequeño |
40 | Bomba barr. pq.+ | 1 | 90% | Bomba barril pq. | Arrowana revent. |
41 | Bomba barril gr. | 1 | 75% | Barril grande | Pólvora |
42 | Bomba barr. gr.+ | 1 | 75% | Bomba barril gr. | Pez frágil |
43 | Pararrayos | 1 | 75% | Arrowana revent. | Bicho eléctrico |
44 | Bomba de rebote | 1 | 75% | Bomba barril pq. | Ala de Vespoid |
45 | Bomba rebote + | 1 | 75% | Bomba de rebote | Arrowana bomba |
46 | Bomba sónica | 1 | 75% | Pólvora | Lanzagritos |
47 | Red | 1 | 90% | Telaraña | Hiedra |
48 | Trampa escollo | 1 | 75% | Herram. trampa | Red |
49 | Trampa choque | 1 | 90% | Herram. trampa | Colmillo Genprey |
50 | Cebo de atún | 1 | 95% | Gusano | Bicho ñame |
51 | Cebo arrowana | 1 | 95% | Grillo | Salta bichos |
52 | Cebo pez dorado | 1 | 90% | Luciérnaga | Larva serpiente |
53 | Pico antiguo | 1 | 95% | Piedra | Hueso |
54 | Pico de hierro | 1 | 75% | Mineral hierro | Hueso |
55 | Megapico | 1 | 95% | Min. Machalita | Hueso |
56 | Red bichos ant. | 1 | 95% | Red | Hueso misterioso |
57 | Red de bichos | 1 | 75% | Red | H. monstr. pq. |
58 | Megarred bichos | 1 | 95% | Red | H. monstr. med. |
59 | Piedra antisépt. | 1 | 75% | Bicho amargo | Cristal tierra |
60 | Cristales vida | 1 | 90% | Bicho divino | Colmillo Wyvern |
61 | Polvo de vida | 1 | 65% | Cristales vida | Garra de Wyvern |
62 | Flauta de Salud | 1 | 65% | Flauta | Polvo de vida |
63 | Flauta antídoto | 1 | 65% | Flauta | Piedra antisépt. |
64 | Flauta demonio | 1 | 55% | Megadroga demon. | H. monstr. med. |
65 | Flauta armadura | 1 | 55% | Megapiel armad. | H. monstr. med. |
66 | Cuch. lanz. ven. | 1 | 90% | Cuchillo lanzam. | Hongo |
67 | Cuch. somnífero | 1 | 90% | Cuchillo lanzam. | Hierba somnífera |
68 | Cuch. paraliz. | 1 | 90% | Cuchillo lanzam. | Paraliseta |
69 | Boomerang | 1 | 90% | Piedra de afilar | H. monstr. pq. |
70 | Garra de poder | 1 | 100% | Amuleto de poder | Garra Lao-Shan |
71 | Garra armadura | 1 | 100% | Amuleto armadura | Garra Lao-Shan |
72 | Disp. normal Nv2 | 2~4 | 95% | Baya hueca | Baya aguja |
73 | Disp. normal Nv3 | 2~4 | 95% | Baya hueca | Pez estruendoso |
74 | Disp. perf. Nv1 | 1~3 | 90% | Baya hueca | Colm. Velociprey |
75 | Disp. perf. Nv2 | 1~3 | 75% | Baya hueca | Atún pincho |
76 | Disp. perf. Nv3 | 1~2 | 75% | Cásc. hueso pq. | Atún pincho |
77 | D. perdigón Nv1 | 1~3 | 90% | Baya hueca | Nuez frágil |
78 | D. perdigón Nv2 | 1~3 | 75% | Baya hueca | Colmillo Wyvern |
79 | D. perdigón Nv3 | 1~3 | 75% | Cásc. hueso pq. | Colmillo Wyvern |
80 | Disp. expl. Nv1 | 1 | 90% | Baya hueca | Arrowana revent. |
81 | Disp. expl. Nv2 | 1 | 90% | Cásc. hueso pq. | Arrowana revent. |
82 | Disp. expl. Nv3 | 1 | 95% | Cásc. hueso gr. | Arrowana bomba |
83 | Disp. grupo Nv1 | 1 | 90% | Baya hueca | Baya bomba |
84 | Disp. grupo Nv2 | 1 | 75% | Cásc. hueso pq. | Garra de Wyvern |
85 | Disp. grupo Nv3 | 1 | 95% | Cásc. hueso gr. | Pez frágil |
86 | Disp. llama | 1 | 90% | Baya hueca | Hierba de fuego |
87 | Disp. agua | 1~3 | 75% | Baya hueca | Caballa cuchillo |
88 | Disp. trueno | 2~4 | 75% | Baya hueca | Bicho luminoso |
89 | Disp. congel. | 1~3 | 75% | Baya hueca | Cristal hielo |
90 | Disp. dragón | 1 | 75% | Cásc. hueso gr. | Semilla dragón |
91 | Disp. recup. Nv1 | 1 | 90% | Baya hueca | Hierba |
92 | Disp. recup. Nv2 | 1 | 90% | Baya hueca | Poción |
93 | Disp. veneno Nv1 | 1 | 90% | Baya hueca | Hongo |
94 | Disp. veneno Nv2 | 1 | 75% | Cásc. hueso pq. | Colmillo Ioprey |
95 | Disp. paral. Nv1 | 1 | 90% | Baya hueca | Paraliseta |
96 | Disp. paral. Nv2 | 1 | 90% | Cásc. hueso pq. | Colmillo Genprey |
97 | Disp. sueño Nv1 | 1 | 90% | Baya hueca | Hierba somnífera |
98 | Disp. sueño Nv2 | 1 | 75% | Cásc. hueso pq. | Pez somnífero |
99 | Disp. pintura | 1 | 90% | Baya hueca | Baya pintura |
100 | Disp. demonio | 1 | 75% | Baya hueca | Semilla de poder |
101 | Disp. armadura | 1 | 75% | Baya hueca | Semilla armadura |
102 | Botella vacía | 1~2 | 85% | Cásc. hueso pq. | Piedra de afilar |
103 | Revest. veneno | 1~2 | 90% | Botella vacía | Hongo |
104 | Revest. parál. | 1~2 | 85% | Botella vacía | Paraliseta |
105 | Revest. sueño | 1~2 | 90% | Botella vacía | Hierba somnífera |
106 | Revest. energía | 1~2 | 85% | Botella vacía | Nitroseta |
107 | Revest. c.dist. | 1~2 | 85% | Botella vacía | Caballa cuchillo |
108 | Revest. pintura | 1~2 | 90% | Botella vacía | Baya pintura |
109 | Tranquilizante | 1 | 65% | Paraliseta | Hierba somnífera |
110 | Cuch. tranquil. | 1 | 65% | Tranquilizante | Cuchillo lanzam. |
111 | Bomba tranquil. | 1 | 75% | Tranquilizante | Material bomba |
112 | Disp. tranquil. | 1 | 90% | Tranquilizante | Cásc. hueso pq. |
113 | Esfera armadura | 1 | 100% | Piedra armadura | Min. Machalita |
114 | Esfera armadura | 1 | 100% | Piedra armadura | Escar. asesino |
115 | Esfera armadura+ | 1 | 100% | Piedra armadura | Min. Dragonita |
116 | Esfera armadura+ | 1 | 100% | Piedra armadura | Hercudrome |
117 | Esf. armad. dura | 1 | 100% | Piedra armadura | Min. Carbalita |
118 | Esf. armad. dura | 1 | 100% | Piedra armadura | Escarabajo rey |
119 | Esf. armad. pes. | 1 | 100% | Cristal puro | Piedra armadura |
120 | Esf. armad. real | 1 | 100% | Min. Eltalita | Piedra armadura |
121 | Esf. armad. real | 1 | 100% | Piedra armadura | Grillo emperador |
122 | Esf. armad. aut. | 1 | 100% | Min. Mellanje | Piedra armadura |
123 | Esf. armad. aut. | 1 | 100% | Piedra armadura | Mariposa fantsm. |
124 | Piedra disco | 5 | 100% | Pico expansión | Piedra disco |
125 | Mineral hierro | 5 | 100% | Pico expansión | Mineral hierro |
126 | Cristal tierra | 3 | 100% | Pico expansión | Cristal tierra |
127 | Min. Machalita | 3 | 100% | Pico expansión | Min. Machalita |
128 | Min. Dragonita | 3 | 100% | Pico expansión | Min. Dragonita |
129 | Min. Carbalita | 2 | 100% | Pico expansión | Min. Carbalita |
130 | Min. Eltalita | 2 | 100% | Pico expansión | Min. Eltalita |
131 | Mineral de unión | 2 | 100% | Pico expansión | Mineral de unión |
132 | Min. Mellanje | 2 | 100% | Pico expansión | Min. Mellanje |
133 | Piedra fuego | 2 | 100% | Pico expansión | Piedra fuego |
134 | Piedra lava | 2 | 100% | Pico expansión | Piedra lava |
135 | Cristal ligero | 2 | 100% | Pico expansión | Cristal ligero |
136 | Cristal nova | 2 | 100% | Pico expansión | Cristal nova |
137 | Cristal puro | 2 | 100% | Pico expansión | Cristal puro |
138 | Hueso monstruo+ | 3 | 100% | Pico expansión | Hueso monstruo+ |
139 | H. monstruo duro | 2 | 100% | Pico expansión | H. monstruo duro |
140 | HuesoMonstruoPes | 2 | 100% | Pico expansión | HuesoMonstruoPes |
141 | Bicho carpintero | 5 | 100% | Pico expansión | Bicho carpintero |
142 | Escar. asesino | 3 | 100% | Pico expansión | Escar. asesino |
143 | Hercudrome | 3 | 100% | Pico expansión | Hercudrome |
144 | Escarabajo raro | 2 | 100% | Pico expansión | Escarabajo raro |
145 | Escarabajo rey | 3 | 100% | Pico expansión | Escarabajo rey |
146 | Grillo emperador | 2 | 100% | Pico expansión | Grillo emperador |
147 | Mariposa fantsm. | 2 | 100% | Pico expansión | Mariposa fantsm. |
Los siguientes objetos son de las cazas de Tesoros | |||||
148 | Muñ. nieve Pokke | 1 | 100% | Bola vent. Blgo. | Bola ráf. Blgo. |
149 | Corona Felyne | 1 | 100% | Cor. Felyne inf. | Frg. cor. Felyne |
150 | Esp. dor. Felyne | 1 | 100% | Hoja sin empuñ. | Empuñ. sin hoja |
151 | Jarrón dinástico | 1 | 100% | Jarrón sin base | Base de jarrón |
152 | Máscara mister. | 1 | 100% | Másc. Shaka agj. | Piedra Shakalaka |
153 | Ref. drg. anc. | 1 | 100% | Libro ant. roto | Frg. libro ant. |
154 | EstAncReyGato | 1 | 100% | EstátGatoSinCola | Cola piedra rota |
Los siguientes objetos necesitan Alquimia | |||||
155 | Miel | 1 | 90% | Seta especial | Luciérnaga |
156 | Hierba | 1 | 95% | Planta de savia | Cáscara insecto |
157 | Hierba de fuego | 1 | 90% | Basura | Pimiento picante |
158 | Seta azul | 1 | 95% | Hierba antídoto | Hongo |
159 | Carne cruda | 1 | 95% | Carne tostada | Cáscara insecto |
160 | Barril grande | 1 | 65% | H. monstr. med. | Hiedra |
161 | Barril pequeño | 1 | 75% | H. monstr. pq. | Planta de savia |
162 | Baya hueca | 5 | 75% | Baya hueca | Mineral hierro |
163 | Baya aguja | 5 | 75% | Baya aguja | Cristal tierra |
164 | Pez sushi | 1 | 75% | Hierba antídoto | Pez somnífero |
165 | Fil. poco hecho | 1 | 90% | Bicho eléctrico | Piel Velociprey |
166 | Lanzagritos | 1 | 75% | Rana | Flauta |
167 | Fluido monstruo | 1 | 55% | Cristal hielo | Bolsa somnífera |
168 | Psicosuero | 1 | 75% | Flor de cactus | Bicho eléctrico |
169 | Extracto poder | 1 | 65% | Semilla dragón | Hígado Piscine |
170 | Semilla de poder | 1 | 65% | Baya bomba | Piel Velociprey |
171 | Semilla armadura | 1 | 65% | Baya aguja | Piel de Giaprey |
172 | Pesc. poco hecho | 1 | 90% | Pesc. tostado | Hierba atardecer |
como se hace o se consigue la bolsa somnifera?
ResponderEliminar